Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Putting CMS III

am 26.07.2024 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 26.07.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Putting CMS
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 26. Juli 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Putting_CMS24_26.07.2024.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
18:00 Uhr 1 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 17,3 17
18:00 Uhr 1 Ingrid Denk Golfclub Leopoldsdorf 29,0 29
18:00 Uhr 1 Elisabeth Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 36,0 36
18:02 Uhr 1 Michael Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 19,4 19
18:02 Uhr 1 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 27,6 28
18:04 Uhr 1 Rosemarie Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 21,5 22
18:04 Uhr 1 Alexandra Ehrlich-Rogner Golfclub Leopoldsdorf 30,0 30
18:06 Uhr 1 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 20,5 21
18:06 Uhr 1 Walburga Pesti Golfclub Leopoldsdorf 24,9 25
18:08 Uhr 1 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 12,9 13
18:08 Uhr 1 Susanne Nüchtern Golfclub Leopoldsdorf 17,6 18
18:10 Uhr 1 Georg Urban Colony Club Gutenhof 14,4 14
18:10 Uhr 1 Angelika Urban Colony Club Gutenhof 23,6 24
18:12 Uhr 1 Wolfgang Hack Golfclub Leopoldsdorf 25,2 25
18:12 Uhr 1 Gabriele Hack Golfclub Leopoldsdorf 39,6 40
18:14 Uhr 1 Friedrich Czerny Golfclub Leopoldsdorf 24,1 24
18:14 Uhr 1 Helga Czerny Golfclub Leopoldsdorf 28,0 28
18:16 Uhr 1 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 25,2 25
18:16 Uhr 1 Johann Kellner Golfclub Leopoldsdorf 30,6 31
18:18 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 21,5 22
18:18 Uhr 1 Robert Waniek Golfclub Leopoldsdorf 33,4 33
18:20 Uhr 1 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,5 32
18:20 Uhr 1 Jutta Hawle Golfclub Leopoldsdorf 53,8 54
18:22 Uhr 1 Wilhelmine Antlinger Golfclub Leopoldsdorf 36,0 36
18:22 Uhr 1 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 33,9 34
18:24 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 10,9 11
18:24 Uhr 1 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 13,0 13
18:26 Uhr 1 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 26,4 26
18:26 Uhr 1 Wilma Kubu Golfclub Leopoldsdorf 27,9 28
18:28 Uhr 1 Gerhard Lindauer Golf & Country Club Brunn 20,4 20
18:28 Uhr 1 Florian Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 22,6 23
18:30 Uhr 1 Tobias Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 23,0 23
18:30 Uhr 1 Monika Oxtoby Golfclub Leopoldsdorf 45,0 45
18:32 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 21,6 22
18:32 Uhr 1 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 23,5 24
18:34 Uhr 1 Brigitta Wastl Golfclub Leopoldsdorf 15,0 15
18:34 Uhr 1 Charlotte Morhammer Golfclub Leopoldsdorf 21,3 21
18:36 Uhr 1 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 26,4 26
18:36 Uhr 1 Sabine Pannos Golfclub Leopoldsdorf 33,1 33
18:38 Uhr 1 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 14,4 14
18:38 Uhr 1 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 4,4 4
18:40 Uhr 1 Martin Florian Golfclub Marco Polo Vienna 40,5 41
18:40 Uhr 1 Ornella Pole DIAMOND COUNTRY CLUB 27,3 27
18:42 Uhr 1 Ernst Kühnberg Colony Club Gutenhof 25,6 26
18:42 Uhr 1 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 28,2 28
18:44 Uhr 1 Max Mägdefrau Golfclub Leopoldsdorf 12,0 12
18:44 Uhr 1 Chiara Schöller Golfclub Leopoldsdorf 16,5 17
18:46 Uhr 1 Bärbel Mägdefrau-Pollan Golfclub Leopoldsdorf 19,1 19
18:46 Uhr 1 Holger Mägdefrau Golfclub Leopoldsdorf 24,7 25
18:48 Uhr 1 Erich Nuler Golfclub Leopoldsdorf 26,4 26
18:48 Uhr 1 Bernhard Wallner Golfclub Leopoldsdorf 48,1 48
18:50 Uhr 1 Elisabeth Wurzenberger Golfclub Leopoldsdorf 27,1 27
18:50 Uhr 1 Erik Aigner Golfclub Leopoldsdorf 9,0 9
18:52 Uhr 1 Noah Nuler C&C Golfclub am Wienerberg 32,1 32
18:52 Uhr 1 Peter Kasper Golf Club Semmering 34,2 34
18:54 Uhr 1 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 19,5 20
18:54 Uhr 1 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 28,0 28
18:56 Uhr 1 Andrea Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 19,1 19
18:56 Uhr 1 Erich Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 26,4 26
18:58 Uhr 1 Jürgen Körner Golfclub Leopoldsdorf 13,4 13
18:58 Uhr 1 Tanja Trapichler Golfclub Leopoldsdorf 17,6 18
19:00 Uhr 1 Mario Sackl Golfclub Leopoldsdorf 13,1 13
19:00 Uhr 1 Doris Holzer Golfclub Leopoldsdorf 14,5 15
19:02 Uhr 1 Maximilian Weissenböck Golfclub Leopoldsdorf 16,7 17
19:02 Uhr 1 Moritz Weissenböck Golfclub Leopoldsdorf 54,0 54
19:04 Uhr 1 Peter Munden Colony Club Gutenhof 6,0 6
19:04 Uhr 1 Daniel Koopman DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 8,0 8
19:06 Uhr 1 Aaron Gumery Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,3 14
19:06 Uhr 1 William Watts FONTANA 7,5 8
19:10 Uhr 1 Michael Voggeneder Golfclub Leopoldsdorf 3,4 3
19:10 Uhr 1 Niklas LEUTNER Golf & Country Club Brunn 7,8 8
19:12 Uhr 1 Thomas Baxter Golfclub Leopoldsdorf 7,6 8
19:12 Uhr 1 Dominik Lané Golfclub Leopoldsdorf 4,6 5
19:14 Uhr 1 Gary Felton AUT PRO 0
19:14 Uhr 1 Harry Jeffery Unbekannt PRO 0

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Noah Nuler C&C Golfclub am Wienerberg 32 32,1 4 Scorekarte
2 Gabriele Hack Golfclub Leopoldsdorf 40 39,6 5 Scorekarte
3 Sabine Pannos Golfclub Leopoldsdorf 33 33,1 6 Scorekarte
4 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 31,5 7 Scorekarte
5 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 34 33,9 8 Scorekarte
6 Elisabeth Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 36 36,0 8 Scorekarte
7 Elisabeth Wurzenberger Golfclub Leopoldsdorf 27 27,1 9 Scorekarte
8 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 28 27,6 9 Scorekarte
9 Robert Waniek Golfclub Leopoldsdorf 33 33,4 9 Scorekarte
10 Wolfgang Hack Golfclub Leopoldsdorf 25 25,2 10 Scorekarte
11 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 28 28,2 10 Scorekarte
12 Alexandra Ehrlich-Rogner Golfclub Leopoldsdorf 30 30,0 10 Scorekarte
13 Wilhelmine Antlinger Golfclub Leopoldsdorf 36 36,0 10 Scorekarte
14 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 26 26,4 11 Scorekarte
15 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 26 26,4 13 Scorekarte
16 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 21 20,5 14 Scorekarte
17 Erich Nuler Golfclub Leopoldsdorf 26 26,4 14 Scorekarte
18 Helga Czerny Golfclub Leopoldsdorf 28 28,0 14 Scorekarte
19 Ingrid Denk Golfclub Leopoldsdorf 29 29,0 14 Scorekarte
20 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 20 19,5 15 Scorekarte
21 Friedrich Czerny Golfclub Leopoldsdorf 24 24,1 15 Scorekarte
22 Ernst Kühnberg Colony Club Gutenhof 26 25,6 15 Scorekarte
23 Erich Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 26 26,4 15 Scorekarte
24 Johann Kellner Golfclub Leopoldsdorf 31 30,6 15 Scorekarte
25 Rosemarie Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 22 21,5 16 Scorekarte
26 Tobias Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 23 23,0 16 Scorekarte
27 Wilma Kubu Golfclub Leopoldsdorf 28 27,9 16 Scorekarte
28 Bärbel Mägdefrau-Pollan Golfclub Leopoldsdorf 19 19,1 17 Scorekarte
29 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 22 21,6 17 Scorekarte
30 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 24 23,5 17 Scorekarte
31 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 25 25,2 17 Scorekarte
32 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 28 28,0 17 Scorekarte
33 Maximilian Weissenböck Golfclub Leopoldsdorf 17 16,7 17 Scorekarte
34 Michael Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 19 19,4 18 Scorekarte
35 Charlotte Morhammer Golfclub Leopoldsdorf 21 21,3 18 Scorekarte
36 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 22 21,5 18 Scorekarte
37 Holger Mägdefrau Golfclub Leopoldsdorf 25 24,7 18 Scorekarte
38 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 14 14,4 18 Scorekarte
39 Mario Sackl Golfclub Leopoldsdorf 13 13,1 19 Scorekarte
40 Chiara Schöller Golfclub Leopoldsdorf 17 16,5 19 Scorekarte
41 Gerhard Lindauer Golf & Country Club Brunn 20 20,4 20 Scorekarte
42 Walburga Pesti Golfclub Leopoldsdorf 25 24,9 20 Scorekarte
43 Ornella Pole DIAMOND COUNTRY CLUB 27 27,3 20 Scorekarte
44 Susanne Nüchtern Golfclub Leopoldsdorf 18 17,6 20 Scorekarte
45 Tanja Trapichler Golfclub Leopoldsdorf 18 17,6 20 Scorekarte
46 Florian Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 23 22,6 21 Scorekarte
47 Angelika Urban Colony Club Gutenhof 24 23,6 22 Scorekarte
48 Max Mägdefrau Golfclub Leopoldsdorf 12 12,0 23 Scorekarte
49 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 13 13,0 23 Scorekarte
50 Aaron Gumery Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,3 23 Scorekarte
51 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 17 17,3 23 Scorekarte
52 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 13 12,9 24 Scorekarte
53 Jürgen Körner Golfclub Leopoldsdorf 13 13,4 24 Scorekarte
54 Brigitta Wastl Golfclub Leopoldsdorf 15 15,0 24 Scorekarte
55 Andrea Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 19 19,1 25 Scorekarte
56 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 11 10,9 25 Scorekarte
57 Daniel Koopman DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 8 8,0 26 Scorekarte
58 Dominik Lané Golfclub Leopoldsdorf 5 4,6 27 Scorekarte
59 Georg Urban Colony Club Gutenhof 14 14,4 27 Scorekarte
60 William Watts FONTANA 8 7,5 26 Scorekarte
61 Niklas LEUTNER Golf & Country Club Brunn 8 7,8 28 Scorekarte
62 Erik Aigner Golfclub Leopoldsdorf 9 9,0 28 Scorekarte
63 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 4 4,4 29 Scorekarte
64 Thomas Baxter Golfclub Leopoldsdorf 8 7,6 31 Scorekarte
65 Michael Voggeneder Golfclub Leopoldsdorf 3 3,4 32 Scorekarte
66 Peter Munden Colony Club Gutenhof 6 6,0 33 Scorekarte
67 Doris Holzer Golfclub Leopoldsdorf 15 14,5 33 Scorekarte
68 Harry Jeffery Unbekannt 0 PRO 36 Scorekarte
69 Gary Felton AUT 0 PRO 36 Scorekarte
70 Martin Florian Golfclub Marco Polo Vienna 41 40,5 -3 Scorekarte
71 Moritz Weissenböck Golfclub Leopoldsdorf 54 54,0 -14 Scorekarte
72 Monika Oxtoby Golfclub Leopoldsdorf 45 45,0 -1 Scorekarte
73 Bernhard Wallner Golfclub Leopoldsdorf 48 48,1 -4 Scorekarte
74 Jutta Hawle Golfclub Leopoldsdorf 54 53,8 -6 Scorekarte
75 Peter Kasper Golf Club Semmering 34 34,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dominik Lané Golfclub Leopoldsdorf 5 4,6 32 Scorekarte
2 Mario Sackl Golfclub Leopoldsdorf 13 13,1 32 Scorekarte
3 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 14 14,4 32 Scorekarte
4 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 4 4,4 33 Scorekarte
5 Daniel Koopman DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 8 8,0 34 Scorekarte
6 Maximilian Weissenböck Golfclub Leopoldsdorf 17 16,7 34 Scorekarte
7 Michael Voggeneder Golfclub Leopoldsdorf 3 3,4 35 Scorekarte
8 Max Mägdefrau Golfclub Leopoldsdorf 12 12,0 35 Scorekarte
9 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 20 19,5 35 Scorekarte
10 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 21 20,5 35 Scorekarte
11 Wolfgang Hack Golfclub Leopoldsdorf 25 25,2 35 Scorekarte
12 William Watts FONTANA 8 7,5 34 Scorekarte
13 Niklas LEUTNER Golf & Country Club Brunn 8 7,8 36 Scorekarte
14 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 11 10,9 36 Scorekarte
15 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 13 13,0 36 Scorekarte
16 Chiara Schöller Golfclub Leopoldsdorf 17 16,5 36 Scorekarte
17 Bärbel Mägdefrau-Pollan Golfclub Leopoldsdorf 19 19,1 36 Scorekarte
18 Elisabeth Wurzenberger Golfclub Leopoldsdorf 27 27,1 36 Scorekarte
19 Noah Nuler C&C Golfclub am Wienerberg 32 32,1 36 Scorekarte
20 Harry Jeffery Unbekannt 0 PRO 36 Scorekarte
21 Gary Felton AUT 0 PRO 36 Scorekarte
22 Erik Aigner Golfclub Leopoldsdorf 9 9,0 37 Scorekarte
23 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 13 12,9 37 Scorekarte
24 Jürgen Körner Golfclub Leopoldsdorf 13 13,4 37 Scorekarte
25 Aaron Gumery Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,3 37 Scorekarte
26 Michael Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 19 19,4 37 Scorekarte
27 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 26 26,4 37 Scorekarte
28 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 28 27,6 37 Scorekarte
29 Susanne Nüchtern Golfclub Leopoldsdorf 18 17,6 38 Scorekarte
30 Tanja Trapichler Golfclub Leopoldsdorf 18 17,6 38 Scorekarte
31 Rosemarie Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 22 21,5 38 Scorekarte
32 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 28 28,2 38 Scorekarte
33 Martin Florian Golfclub Marco Polo Vienna 41 40,5 38 Scorekarte
34 Peter Munden Colony Club Gutenhof 6 6,0 39 Scorekarte
35 Thomas Baxter Golfclub Leopoldsdorf 8 7,6 39 Scorekarte
36 Brigitta Wastl Golfclub Leopoldsdorf 15 15,0 39 Scorekarte
37 Charlotte Morhammer Golfclub Leopoldsdorf 21 21,3 39 Scorekarte
38 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 22 21,6 39 Scorekarte
39 Tobias Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 23 23,0 39 Scorekarte
40 Friedrich Czerny Golfclub Leopoldsdorf 24 24,1 39 Scorekarte
41 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 26 26,4 39 Scorekarte
42 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 31,5 39 Scorekarte
43 Sabine Pannos Golfclub Leopoldsdorf 33 33,1 39 Scorekarte
44 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 17 17,3 40 Scorekarte
45 Gerhard Lindauer Golf & Country Club Brunn 20 20,4 40 Scorekarte
46 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 22 21,5 40 Scorekarte
47 Erich Nuler Golfclub Leopoldsdorf 26 26,4 40 Scorekarte
48 Alexandra Ehrlich-Rogner Golfclub Leopoldsdorf 30 30,0 40 Scorekarte
49 Moritz Weissenböck Golfclub Leopoldsdorf 54 54,0 40 Scorekarte
50 Georg Urban Colony Club Gutenhof 14 14,4 41 Scorekarte
51 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 24 23,5 41 Scorekarte
52 Ernst Kühnberg Colony Club Gutenhof 26 25,6 41 Scorekarte
53 Erich Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 26 26,4 41 Scorekarte
54 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 25 25,2 42 Scorekarte
55 Helga Czerny Golfclub Leopoldsdorf 28 28,0 42 Scorekarte
56 Robert Waniek Golfclub Leopoldsdorf 33 33,4 42 Scorekarte
57 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 34 33,9 42 Scorekarte
58 Holger Mägdefrau Golfclub Leopoldsdorf 25 24,7 43 Scorekarte
59 Ingrid Denk Golfclub Leopoldsdorf 29 29,0 43 Scorekarte
60 Andrea Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 19 19,1 44 Scorekarte
61 Florian Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 23 22,6 44 Scorekarte
62 Wilma Kubu Golfclub Leopoldsdorf 28 27,9 44 Scorekarte
63 Elisabeth Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 36 36,0 44 Scorekarte
64 Monika Oxtoby Golfclub Leopoldsdorf 45 45,0 44 Scorekarte
65 Bernhard Wallner Golfclub Leopoldsdorf 48 48,1 44 Scorekarte
66 Walburga Pesti Golfclub Leopoldsdorf 25 24,9 45 Scorekarte
67 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 28 28,0 45 Scorekarte
68 Gabriele Hack Golfclub Leopoldsdorf 40 39,6 45 Scorekarte
69 Angelika Urban Colony Club Gutenhof 24 23,6 46 Scorekarte
70 Johann Kellner Golfclub Leopoldsdorf 31 30,6 46 Scorekarte
71 Wilhelmine Antlinger Golfclub Leopoldsdorf 36 36,0 46 Scorekarte
72 Ornella Pole DIAMOND COUNTRY CLUB 27 27,3 47 Scorekarte
73 Doris Holzer Golfclub Leopoldsdorf 15 14,5 48 Scorekarte
74 Jutta Hawle Golfclub Leopoldsdorf 54 53,8 48 Scorekarte
75 Peter Kasper Golf Club Semmering 34 34,2 0 Scorekarte