Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Putting CMS IV

am 16.08.2024 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 16.08.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählspiel)
Platz Putting CMS
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 16. August 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Putting_CMS24_16.08.2024.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
18:00 Uhr 1 Noah Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 8,5 9
18:00 Uhr 1 Michael Voggeneder Golfclub Leopoldsdorf 3,4 3
18:02 Uhr 1 Friedrich Czerny Golfclub Leopoldsdorf 24,1 24
18:02 Uhr 1 Helga Czerny Golfclub Leopoldsdorf 28,0 28
18:04 Uhr 1 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 24,7 25
18:04 Uhr 1 Johann Kellner Golfclub Leopoldsdorf 30,6 31
18:06 Uhr 1 Walburga Pesti Golfclub Leopoldsdorf 24,9 25
18:06 Uhr 1 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 20,5 21
18:08 Uhr 1 Gerhard Lindauer Golf & Country Club Brunn 20,4 20
18:08 Uhr 1 Tobias Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 23,0 23
18:10 Uhr 1 Florian Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 22,6 23
18:10 Uhr 1 Monika Oxtoby Golfclub Leopoldsdorf 45,0 45
18:12 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 49,9 50
18:12 Uhr 1 Helga Hofbauer Golfclub Leopoldsdorf 36,5 37
18:14 Uhr 1 Michael Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 19,4 19
18:14 Uhr 1 Rosemarie Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 21,5 22
18:16 Uhr 1 Elisabeth Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 36,0 36
18:16 Uhr 1 Ingrid Denk Golfclub Leopoldsdorf 27,3 27
18:18 Uhr 1 Helmut Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 26,4 26
18:18 Uhr 1 Christine Böhm Golfclub Leopoldsdorf 25,8 26
18:22 Uhr 1 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,2 30
18:22 Uhr 1 Jutta Hawle Golfclub Leopoldsdorf 51,2 51
18:24 Uhr 1 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 32,4 32
18:24 Uhr 1 Teresita Matras Golfclub Leopoldsdorf 26,3 26
18:26 Uhr 1 Martin Dimitrov Golfclub Leopoldsdorf 22,3 22
18:26 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 22,0 22
18:28 Uhr 1 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 3,9 4
18:28 Uhr 1 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 14,2 14
18:30 Uhr 1 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 23,1 23
18:30 Uhr 1 Sabine Pannos Golfclub Leopoldsdorf 33,1 33
18:32 Uhr 1 Doris Kremser Golfclub Leopoldsdorf 8,1 8
18:32 Uhr 1 Charlotte Morhammer Golfclub Leopoldsdorf 20,9 21
18:34 Uhr 1 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 10,2 10
18:34 Uhr 1 Christopher Gagnon Golf & Country Club Brunn 10,5 11
18:38 Uhr 1 Traude Hintermayer 54,0 54
18:38 Uhr 1 Karl Hintermayer Golfclub Leopoldsdorf 28,0 28
18:40 Uhr 1 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 28,2 28
18:40 Uhr 1 Ernst Kühnberg Colony Club Gutenhof 25,6 26
18:42 Uhr 1 Andrea Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 19,1 19
18:42 Uhr 1 Erich Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 26,4 26
18:44 Uhr 1 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 19,5 20
18:44 Uhr 1 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 28,0 28
18:46 Uhr 1 Jürgen Körner Golfclub Leopoldsdorf 13,4 13
18:46 Uhr 1 Tanja Trapichler Golfclub Leopoldsdorf 17,3 17
18:48 Uhr 1 Mario Sackl Golfclub Leopoldsdorf 13,1 13
18:48 Uhr 1 Doris Holzer Golfclub Leopoldsdorf 14,1 14
18:50 Uhr 1 Niklas Wolsegger Golfclub Leopoldsdorf 10,7 11
18:50 Uhr 1 Matthias Wolsegger Golfclub Leopoldsdorf 10,3 10
18:52 Uhr 1 Aaron Gumery Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,3 14
18:52 Uhr 1 Sean Baxter Colony Club Gutenhof 8,9 9
18:54 Uhr 1 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 25,3 25
18:54 Uhr 1 Robert Waniek Golfclub Leopoldsdorf 33,4 33
18:56 Uhr 1 BERNO SEBASTIAN MAYER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 8,5 9
18:56 Uhr 1 Daniel Koopman DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 8,0 8
18:58 Uhr 1 Thomas Baxter Golfclub Leopoldsdorf 7,6 8
18:58 Uhr 1 Niklas LEUTNER Golf & Country Club Brunn 7,8 8
19:00 Uhr 1 Daniel Mayerhofer AUT PRO 0
19:00 Uhr 1 Harry Jeffery Unbekannt PRO 0

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Monika Oxtoby Golfclub Leopoldsdorf 45 45,0 1 Scorekarte
2 Sabine Pannos Golfclub Leopoldsdorf 33 33,1 5 Scorekarte
3 Helga Hofbauer Golfclub Leopoldsdorf 37 36,5 7 Scorekarte
4 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 32 32,4 9 Scorekarte
5 Elisabeth Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 36 36,0 10 Scorekarte
6 Helga Czerny Golfclub Leopoldsdorf 28 28,0 11 Scorekarte
7 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 28 28,0 11 Scorekarte
8 Robert Waniek Golfclub Leopoldsdorf 33 33,4 11 Scorekarte
9 Friedrich Czerny Golfclub Leopoldsdorf 24 24,1 12 Scorekarte
10 Karl Hintermayer Golfclub Leopoldsdorf 28 28,0 12 Scorekarte
11 Johann Kellner Golfclub Leopoldsdorf 31 30,6 12 Scorekarte
12 Ingrid Denk Golfclub Leopoldsdorf 27 27,3 13 Scorekarte
13 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 28 28,2 13 Scorekarte
14 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 30,2 13 Scorekarte
15 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 25 24,7 14 Scorekarte
16 Erich Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 26 26,4 14 Scorekarte
17 Ernst Kühnberg Colony Club Gutenhof 26 25,6 15 Scorekarte
18 Charlotte Morhammer Golfclub Leopoldsdorf 21 20,9 16 Scorekarte
19 Florian Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 23 22,6 16 Scorekarte
20 Tobias Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 23 23,0 16 Scorekarte
21 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 21 20,5 17 Scorekarte
22 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 25 25,3 17 Scorekarte
23 Christine Böhm Golfclub Leopoldsdorf 26 25,8 17 Scorekarte
24 Rosemarie Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 22 21,5 18 Scorekarte
25 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 22 22,0 18 Scorekarte
26 Martin Dimitrov Golfclub Leopoldsdorf 22 22,3 18 Scorekarte
27 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 23 23,1 18 Scorekarte
28 Teresita Matras Golfclub Leopoldsdorf 26 26,3 18 Scorekarte
29 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 20 19,5 20 Scorekarte
30 Walburga Pesti Golfclub Leopoldsdorf 25 24,9 20 Scorekarte
31 Andrea Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 19 19,1 21 Scorekarte
32 Michael Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 19 19,4 21 Scorekarte
33 Helmut Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 26 26,4 21 Scorekarte
34 Aaron Gumery Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,3 21 Scorekarte
35 Gerhard Lindauer Golf & Country Club Brunn 20 20,4 22 Scorekarte
36 Tanja Trapichler Golfclub Leopoldsdorf 17 17,3 22 Scorekarte
37 Niklas LEUTNER Golf & Country Club Brunn 8 7,8 23 Scorekarte
38 Niklas Wolsegger Golfclub Leopoldsdorf 11 10,7 23 Scorekarte
39 Mario Sackl Golfclub Leopoldsdorf 13 13,1 23 Scorekarte
40 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 14 14,2 24 Scorekarte
41 Noah Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 9 8,5 25 Scorekarte
42 Jürgen Körner Golfclub Leopoldsdorf 13 13,4 25 Scorekarte
43 Daniel Koopman DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 8 8,0 26 Scorekarte
44 BERNO SEBASTIAN MAYER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9 8,5 26 Scorekarte
45 Doris Holzer Golfclub Leopoldsdorf 14 14,1 26 Scorekarte
46 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 10 10,2 27 Scorekarte
47 Christopher Gagnon Golf & Country Club Brunn 11 10,5 27 Scorekarte
48 Sean Baxter Colony Club Gutenhof 9 8,9 28 Scorekarte
49 Matthias Wolsegger Golfclub Leopoldsdorf 10 10,3 28 Scorekarte
50 Doris Kremser Golfclub Leopoldsdorf 8 8,1 30 Scorekarte
51 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 4 3,9 31 Scorekarte
52 Thomas Baxter Golfclub Leopoldsdorf 8 7,6 31 Scorekarte
53 Harry Jeffery Unbekannt 0 PRO 35 Scorekarte
54 Daniel Mayerhofer AUT 0 PRO 35 Scorekarte
55 Michael Voggeneder Golfclub Leopoldsdorf 3 3,4 37 Scorekarte
56 Jutta Hawle Golfclub Leopoldsdorf 51 51,2 -9 Scorekarte
57 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 50 49,9 -4 Scorekarte
58 Traude Hintermayer 54 54,0 -6 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Niklas LEUTNER Golf & Country Club Brunn 8 7,8 31 Scorekarte
2 Daniel Koopman DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 8 8,0 34 Scorekarte
3 Noah Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 9 8,5 34 Scorekarte
4 Niklas Wolsegger Golfclub Leopoldsdorf 11 10,7 34 Scorekarte
5 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 4 3,9 35 Scorekarte
6 BERNO SEBASTIAN MAYER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9 8,5 35 Scorekarte
7 Aaron Gumery Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,3 35 Scorekarte
8 Harry Jeffery Unbekannt 0 PRO 35 Scorekarte
9 Daniel Mayerhofer AUT 0 PRO 35 Scorekarte
10 Mario Sackl Golfclub Leopoldsdorf 13 13,1 36 Scorekarte
11 Friedrich Czerny Golfclub Leopoldsdorf 24 24,1 36 Scorekarte
12 Sean Baxter Colony Club Gutenhof 9 8,9 37 Scorekarte
13 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 10 10,2 37 Scorekarte
14 Charlotte Morhammer Golfclub Leopoldsdorf 21 20,9 37 Scorekarte
15 Doris Kremser Golfclub Leopoldsdorf 8 8,1 38 Scorekarte
16 Matthias Wolsegger Golfclub Leopoldsdorf 10 10,3 38 Scorekarte
17 Christopher Gagnon Golf & Country Club Brunn 11 10,5 38 Scorekarte
18 Jürgen Körner Golfclub Leopoldsdorf 13 13,4 38 Scorekarte
19 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 14 14,2 38 Scorekarte
20 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 21 20,5 38 Scorekarte
21 Sabine Pannos Golfclub Leopoldsdorf 33 33,1 38 Scorekarte
22 Thomas Baxter Golfclub Leopoldsdorf 8 7,6 39 Scorekarte
23 Tanja Trapichler Golfclub Leopoldsdorf 17 17,3 39 Scorekarte
24 Florian Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 23 22,6 39 Scorekarte
25 Tobias Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 23 23,0 39 Scorekarte
26 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 25 24,7 39 Scorekarte
27 Helga Czerny Golfclub Leopoldsdorf 28 28,0 39 Scorekarte
28 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 28 28,0 39 Scorekarte
29 Michael Voggeneder Golfclub Leopoldsdorf 3 3,4 40 Scorekarte
30 Doris Holzer Golfclub Leopoldsdorf 14 14,1 40 Scorekarte
31 Andrea Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 19 19,1 40 Scorekarte
32 Michael Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 19 19,4 40 Scorekarte
33 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 20 19,5 40 Scorekarte
34 Rosemarie Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 22 21,5 40 Scorekarte
35 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 22 22,0 40 Scorekarte
36 Martin Dimitrov Golfclub Leopoldsdorf 22 22,3 40 Scorekarte
37 Erich Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 26 26,4 40 Scorekarte
38 Ingrid Denk Golfclub Leopoldsdorf 27 27,3 40 Scorekarte
39 Karl Hintermayer Golfclub Leopoldsdorf 28 28,0 40 Scorekarte
40 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 23 23,1 41 Scorekarte
41 Ernst Kühnberg Colony Club Gutenhof 26 25,6 41 Scorekarte
42 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 28 28,2 41 Scorekarte
43 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 32 32,4 41 Scorekarte
44 Gerhard Lindauer Golf & Country Club Brunn 20 20,4 42 Scorekarte
45 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 25 25,3 42 Scorekarte
46 Jutta Hawle Golfclub Leopoldsdorf 51 51,2 42 Scorekarte
47 Christine Böhm Golfclub Leopoldsdorf 26 25,8 43 Scorekarte
48 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 30,2 43 Scorekarte
49 Johann Kellner Golfclub Leopoldsdorf 31 30,6 43 Scorekarte
50 Teresita Matras Golfclub Leopoldsdorf 26 26,3 44 Scorekarte
51 Robert Waniek Golfclub Leopoldsdorf 33 33,4 44 Scorekarte
52 Helga Hofbauer Golfclub Leopoldsdorf 37 36,5 44 Scorekarte
53 Walburga Pesti Golfclub Leopoldsdorf 25 24,9 45 Scorekarte
54 Elisabeth Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 36 36,0 46 Scorekarte
55 Monika Oxtoby Golfclub Leopoldsdorf 45 45,0 46 Scorekarte
56 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 50 49,9 46 Scorekarte
57 Helmut Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 26 26,4 47 Scorekarte
58 Traude Hintermayer 54 54,0 48 Scorekarte