Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 23.03.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 23.03.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 22. März 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 9,7 6
10:00 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 22,2 18
10:00 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,2 20
10:10 Uhr 1 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 12,8 9
10:10 Uhr 1 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 24,2 21
10:10 Uhr 1 Maximilian Winkler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 25,9 22
10:10 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 29,6 25
10:20 Uhr 1 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 13,5 10
10:20 Uhr 1 Emil Justin Colony Club Gutenhof 19,2 12
10:20 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 19,7 16
10:20 Uhr 1 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 25,4 18
10:30 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 19,8 16
10:30 Uhr 1 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 26,0 22
10:30 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,4 24
10:30 Uhr 1 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 35,3 32
10:40 Uhr 1 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 17,5 14
10:40 Uhr 1 Karl Fischer Golfclub Leopoldsdorf 36,5 32
10:40 Uhr 1 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 49,9 39
10:40 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 51,3 46
10:50 Uhr 1 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 26,4 22
10:50 Uhr 1 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 33,1 29
10:50 Uhr 1 Frederic VILAIN Golfclub Schloss Schönborn 35,7 31
10:50 Uhr 1 Kai Bußmann Golfclub Leopoldsdorf 53,3 48
11:00 Uhr 1 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,2 12
11:00 Uhr 1 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,9 13
11:00 Uhr 1 Emma Gwiggner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,2 23
11:00 Uhr 1 Daniel Dutzler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,7 26
11:10 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18,5 16
11:10 Uhr 1 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 23,1 19
11:10 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24,6 21
11:10 Uhr 1 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 28,0 25
11:20 Uhr 1 Robert Pobst Golfclub Golfschaukel 26,4 22
11:20 Uhr 1 Wolfgang Stangl Golfclub Drautal/Berg 39,3 35
11:20 Uhr 1 Walter Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 53,5 48
11:20 Uhr 1 Adile Stangl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 50
11:30 Uhr 1 Christian Coufal Golfclub Frühling 15,2 12
11:30 Uhr 1 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 19,3 16
11:30 Uhr 1 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 25,9 22
11:30 Uhr 1 Hermann Ogris GC GolfRange Wien-Achau 43,9 39
11:40 Uhr 1 Oliver-Mario Binder GC GolfRange Wien-Achau 39,7 35
11:40 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,7 41
11:40 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 52,8 49
11:40 Uhr 1 Thomas Wolkenstein GC GolfRange Wien-Achau 53,3 48
11:50 Uhr 1 Alexander Krenn GC GolfRange Bockfließ 17,4 14
11:50 Uhr 1 Doris Pacejka GC GolfRange Bockfließ 21,9 19
11:50 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,0 24
11:50 Uhr 1 Heinz Wallner Golfclub Leopoldsdorf 47,8 43
12:00 Uhr 1 Markus Tritthart Golfclub Gut Richardhof 30,5 26
12:00 Uhr 1 Marius Tritthart Golfclub Gut Richardhof 30,8 27
12:00 Uhr 1 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 36,5 32
12:00 Uhr 1 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 37,0 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Stangl Golfclub Drautal/Berg 35 39,3 25 Scorekarte
2 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 32 36,5 23 Scorekarte
3 Thomas Wolkenstein GC GolfRange Wien-Achau 48 53,3 22 Scorekarte
4 Walter Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 48 53,5 22 Scorekarte
5 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 16 19,3 21 Scorekarte
6 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,0 21 Scorekarte
7 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 22 26,0 21 Scorekarte
8 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 10 13,5 20 Scorekarte
9 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,2 19 Scorekarte
10 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 14 17,5 19 Scorekarte
11 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 32 35,3 19 Scorekarte
12 Karl Fischer Golfclub Leopoldsdorf 32 36,5 19 Scorekarte
13 Frederic VILAIN Golfclub Schloss Schönborn 31 35,7 19 Scorekarte
14 Marius Tritthart Golfclub Gut Richardhof 27 30,8 18 Scorekarte
15 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 24,2 18 Scorekarte
16 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21 24,6 17 Scorekarte
17 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 16,9 17 Scorekarte
18 Hermann Ogris GC GolfRange Wien-Achau 39 43,9 17 Scorekarte
19 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 45,7 17 Scorekarte
20 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 21 24,2 17 Scorekarte
21 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 46 51,3 17 Scorekarte
22 Adile Stangl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50 54,0 17 Scorekarte
23 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 25 28,0 16 Scorekarte
24 Daniel Dutzler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,7 16 Scorekarte
25 Robert Pobst Golfclub Golfschaukel 22 26,4 16 Scorekarte
26 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 9 12,8 16 Scorekarte
27 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 18 22,2 16 Scorekarte
28 Markus Tritthart Golfclub Gut Richardhof 26 30,5 16 Scorekarte
29 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 34 37,0 15 Scorekarte
30 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 25 29,6 15 Scorekarte
31 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 16 18,5 15 Scorekarte
32 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 19 23,1 15 Scorekarte
33 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 15 Scorekarte
34 Kai Bußmann Golfclub Leopoldsdorf 48 53,3 14 Scorekarte
35 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 22 26,4 14 Scorekarte
36 Doris Pacejka GC GolfRange Bockfließ 19 21,9 14 Scorekarte
37 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 9,7 14 Scorekarte
38 Oliver-Mario Binder GC GolfRange Wien-Achau 35 39,7 14 Scorekarte
39 Alexander Krenn GC GolfRange Bockfließ 14 17,4 13 Scorekarte
40 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 18 25,4 13 Scorekarte
41 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 25,9 13 Scorekarte
42 Maximilian Winkler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 25,9 13 Scorekarte
43 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 29 33,1 13 Scorekarte
44 Christian Coufal Golfclub Frühling 12 15,2 13 Scorekarte
45 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49 52,8 12 Scorekarte
46 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 16 19,7 12 Scorekarte
47 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,8 12 Scorekarte
48 Emma Gwiggner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 26,2 11 Scorekarte
49 Emil Justin Colony Club Gutenhof 12 19,2 10 Scorekarte
50 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 39 49,9 5 Scorekarte
51 Heinz Wallner Golfclub Leopoldsdorf 43 47,8 4 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 10 13,5 15 Scorekarte
2 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 16 19,3 13 Scorekarte
3 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 14 17,5 13 Scorekarte
4 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,2 13 Scorekarte
5 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 9 12,8 11 Scorekarte
6 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 9,7 11 Scorekarte
7 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 16,9 10 Scorekarte
8 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 22 26,0 10 Scorekarte
9 Alexander Krenn GC GolfRange Bockfließ 14 17,4 9 Scorekarte
10 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 16 18,5 9 Scorekarte
11 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,0 9 Scorekarte
12 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 32 36,5 9 Scorekarte
13 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 24,2 8 Scorekarte
14 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 18 22,2 8 Scorekarte
15 Christian Coufal Golfclub Frühling 12 15,2 8 Scorekarte
16 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 21 24,2 8 Scorekarte
17 Wolfgang Stangl Golfclub Drautal/Berg 35 39,3 7 Scorekarte
18 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 22 26,4 6 Scorekarte
19 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21 24,6 6 Scorekarte
20 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 16 19,7 6 Scorekarte
21 Doris Pacejka GC GolfRange Bockfließ 19 21,9 6 Scorekarte
22 Marius Tritthart Golfclub Gut Richardhof 27 30,8 6 Scorekarte
23 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 29 33,1 6 Scorekarte
24 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 32 35,3 6 Scorekarte
25 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,8 6 Scorekarte
26 Daniel Dutzler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,7 6 Scorekarte
27 Robert Pobst Golfclub Golfschaukel 22 26,4 6 Scorekarte
28 Markus Tritthart Golfclub Gut Richardhof 26 30,5 6 Scorekarte
29 Maximilian Winkler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 25,9 6 Scorekarte
30 Karl Fischer Golfclub Leopoldsdorf 32 36,5 6 Scorekarte
31 Frederic VILAIN Golfclub Schloss Schönborn 31 35,7 6 Scorekarte
32 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 18 25,4 5 Scorekarte
33 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 19 23,1 5 Scorekarte
34 Emil Justin Colony Club Gutenhof 12 19,2 5 Scorekarte
35 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 25,9 5 Scorekarte
36 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 5 Scorekarte
37 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 25 29,6 4 Scorekarte
38 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 25 28,0 4 Scorekarte
39 Emma Gwiggner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 26,2 4 Scorekarte
40 Hermann Ogris GC GolfRange Wien-Achau 39 43,9 3 Scorekarte
41 Kai Bußmann Golfclub Leopoldsdorf 48 53,3 2 Scorekarte
42 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 34 37,0 2 Scorekarte
43 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 45,7 2 Scorekarte
44 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 39 49,9 1 Scorekarte
45 Walter Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 48 53,5 1 Scorekarte
46 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 46 51,3 1 Scorekarte
47 Thomas Wolkenstein GC GolfRange Wien-Achau 48 53,3 1 Scorekarte
48 Oliver-Mario Binder GC GolfRange Wien-Achau 35 39,7 1 Scorekarte
49 Adile Stangl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50 54,0 0 Scorekarte
50 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49 52,8 0 Scorekarte
51 Heinz Wallner Golfclub Leopoldsdorf 43 47,8 0 Scorekarte