Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge 2024

am 16.11.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 16.11.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 15. November 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Travel_Pro_Ab_in_den_Su776den_Challenge_24_25_(002).pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 8,9 6
10:00 Uhr 1 Thomas Kapun Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11,1 8
10:00 Uhr 1 Hans-Jürgen Ostermann Golfclub Drautal/Berg 12,8 10
10:00 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 21,2 18
10:10 Uhr 1 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 18,5 14
10:10 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 24,6 20
10:10 Uhr 1 Martin Slomka Golfclub Frühling 26,4 22
10:10 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 21,0 18
10:20 Uhr 1 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 13,0 10
10:20 Uhr 1 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 22,3 14
10:20 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
10:30 Uhr 1 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 22
10:30 Uhr 1 Alexander Tscherteu Colony Club Gutenhof 26,6 22
10:30 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 29,6 26
10:30 Uhr 1 Birgit Tscherteu Colony Club Gutenhof 17,5 16
10:40 Uhr 1 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 26,5 22
10:40 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 47,2 42
10:40 Uhr 1 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 30,7 28
10:50 Uhr 1 Philipp Reif Golfclub Schwechat 18,5 14
10:50 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 19,1 16
10:50 Uhr 1 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 27,3 24
10:50 Uhr 1 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 39,3 34
11:00 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 12,6 10
11:00 Uhr 1 ERWIN KOMAREK Golfclub Laab im Walde 15,0 12
11:00 Uhr 1 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 26,4 22
11:00 Uhr 1 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 14,8 12
11:10 Uhr 1 Harald Günter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,0 14
11:10 Uhr 1 Robert Neuhold GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,0 24
11:10 Uhr 1 Susanne Rauchbauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 24
11:10 Uhr 1 Karin Cink Golfclub Drautal/Berg 41,2 38
11:20 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 21,1 18
11:20 Uhr 1 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21,1 18
11:20 Uhr 1 Peter Pobis GC GolfRange Wien-Achau 21,9 18
11:20 Uhr 1 Michael Glocknitzer Golfclub Leopoldsdorf 25,1 22
11:30 Uhr 1 Markus Hütter Golfclub Schönfeld " Neun " 31,7 28
11:30 Uhr 1 Tobias Bogner Golfclub Leopoldsdorf 37,7 34
11:30 Uhr 1 PATRICK ÖHLINGER Golfclub Schönfeld " Neun " 43,8 38
11:30 Uhr 1 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 25,1 22
11:40 Uhr 1 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 15,6 12
11:40 Uhr 1 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 34,0 30
11:40 Uhr 1 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 44,4 34
11:40 Uhr 1 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 32,0 30
11:50 Uhr 1 Robert Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,0 24
11:50 Uhr 1 Albert Leb Golfclub Leopoldsdorf 28,8 24
11:50 Uhr 1 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 24
11:50 Uhr 1 Brigitte Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,7 48
12:00 Uhr 1 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 31,1 26
12:00 Uhr 1 Rudolf Wohlfahrt Golfclub Leopoldsdorf 32,4 28
12:00 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,6 40
12:00 Uhr 1 Helga Hofbauer Golfclub Leopoldsdorf 33,9 30
12:10 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 22,7 18
12:10 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 23,0 20
12:10 Uhr 1 Kurt Manninger Golfclub 2000 34,0 30
12:10 Uhr 1 Dagmar Schermann Golfclub Leopoldsdorf 54,0 50
12:20 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
12:20 Uhr 1 Barbara Filips Golfclub Schwechat 38,3 36
12:20 Uhr 1 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 40,5 38
12:20 Uhr 1 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 45,0 42
12:30 Uhr 1 Thomas Bogendorfer GC GolfRange Bockfließ 35,7 32
12:30 Uhr 1 Thomas Geldmacher-Musiol Golfclub Laab im Walde 39,3 34
12:30 Uhr 1 Daniela Musiol Golfclub Laab im Walde 34,8 32
12:30 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47,7 44
12:40 Uhr 1 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 29,3 26
12:40 Uhr 1 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 36,7 34
12:40 Uhr 1 Elisabeth Rainer Golfclub Leopoldsdorf 54,0 50
12:40 Uhr 1 Nicole Schmickl Golfclub Leopoldsdorf 54,0 50
12:50 Uhr 1 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,3 16
12:50 Uhr 1 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 54,0 48
12:50 Uhr 1 Helga Mahr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,0 46
12:50 Uhr 1 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 54,0 50
13:00 Uhr 1 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29,5 26
13:00 Uhr 1 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 48,4 44
13:00 Uhr 1 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 54,0 50
13:00 Uhr 1 SABRINA HUNA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 52,8 50

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 48 54,0 29 Scorekarte
2 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 50 54,0 26 Scorekarte
3 SABRINA HUNA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 50 52,8 25 Scorekarte
4 Kurt Manninger Golfclub 2000 30 34,0 24 Scorekarte
5 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 28 30,7 24 Scorekarte
6 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 42 47,2 22 Scorekarte
7 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 24 26,4 22 Scorekarte
8 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 10 13,0 21 Scorekarte
9 Daniela Musiol Golfclub Laab im Walde 32 34,8 20 Scorekarte
10 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 25,1 20 Scorekarte
11 Nicole Schmickl Golfclub Leopoldsdorf 50 54,0 20 Scorekarte
12 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 38 40,5 20 Scorekarte
13 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 50 54,0 20 Scorekarte
14 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 30 34,0 20 Scorekarte
15 Karin Cink Golfclub Drautal/Berg 38 41,2 20 Scorekarte
16 Birgit Tscherteu Colony Club Gutenhof 16 17,5 19 Scorekarte
17 Helga Mahr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 50,0 19 Scorekarte
18 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 19 Scorekarte
19 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 20 24,6 19 Scorekarte
20 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 30 32,0 18 Scorekarte
21 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 24 27,3 18 Scorekarte
22 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 18 21,0 18 Scorekarte
23 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 34 39,3 18 Scorekarte
24 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 22 26,5 18 Scorekarte
25 Michael Glocknitzer Golfclub Leopoldsdorf 22 25,1 18 Scorekarte
26 Susanne Rauchbauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 26,4 18 Scorekarte
27 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16 19,1 18 Scorekarte
28 Helga Hofbauer Golfclub Leopoldsdorf 30 33,9 18 Scorekarte
29 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 34 44,4 18 Scorekarte
30 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 44 48,4 17 Scorekarte
31 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 29,5 17 Scorekarte
32 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 26 29,3 17 Scorekarte
33 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 19,3 17 Scorekarte
34 Robert Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,0 16 Scorekarte
35 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 16 Scorekarte
36 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 18 21,2 16 Scorekarte
37 Harald Günter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 18,0 16 Scorekarte
38 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 14 22,3 16 Scorekarte
39 Brigitte Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48 50,7 16 Scorekarte
40 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,4 15 Scorekarte
41 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 8,9 15 Scorekarte
42 ERWIN KOMAREK Golfclub Laab im Walde 12 15,0 15 Scorekarte
43 Philipp Reif Golfclub Schwechat 14 18,5 15 Scorekarte
44 Tobias Bogner Golfclub Leopoldsdorf 34 37,7 15 Scorekarte
45 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 21,1 15 Scorekarte
46 Hans-Jürgen Ostermann Golfclub Drautal/Berg 10 12,8 15 Scorekarte
47 Barbara Filips Golfclub Schwechat 36 38,3 15 Scorekarte
48 Alexander Tscherteu Colony Club Gutenhof 22 26,6 14 Scorekarte
49 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 44,6 14 Scorekarte
50 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 47,7 14 Scorekarte
51 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 22 26,4 14 Scorekarte
52 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 21,1 14 Scorekarte
53 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 20 23,0 14 Scorekarte
54 Robert Neuhold GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,0 13 Scorekarte
55 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 12 14,8 13 Scorekarte
56 Rudolf Wohlfahrt Golfclub Leopoldsdorf 28 32,4 13 Scorekarte
57 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,6 13 Scorekarte
58 Thomas Geldmacher-Musiol Golfclub Laab im Walde 34 39,3 13 Scorekarte
59 Dagmar Schermann Golfclub Leopoldsdorf 50 54,0 13 Scorekarte
60 PATRICK ÖHLINGER Golfclub Schönfeld " Neun " 38 43,8 12 Scorekarte
61 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 18 22,7 12 Scorekarte
62 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 34 36,7 12 Scorekarte
63 Peter Pobis GC GolfRange Wien-Achau 18 21,9 12 Scorekarte
64 Elisabeth Rainer Golfclub Leopoldsdorf 50 54,0 12 Scorekarte
65 Martin Slomka Golfclub Frühling 22 26,4 11 Scorekarte
66 Markus Hütter Golfclub Schönfeld " Neun " 28 31,7 11 Scorekarte
67 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 14 18,5 11 Scorekarte
68 Thomas Kapun Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 11,1 11 Scorekarte
69 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 12 15,6 11 Scorekarte
70 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,6 11 Scorekarte
71 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 26 31,1 10 Scorekarte
72 Thomas Bogendorfer GC GolfRange Bockfließ 32 35,7 10 Scorekarte
73 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 42 45,0 8 Scorekarte
74 Albert Leb Golfclub Leopoldsdorf 24 28,8 6 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 10 13,0 16 Scorekarte
2 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 8,9 12 Scorekarte
3 Birgit Tscherteu Colony Club Gutenhof 16 17,5 11 Scorekarte
4 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16 19,1 11 Scorekarte
5 Hans-Jürgen Ostermann Golfclub Drautal/Berg 10 12,8 11 Scorekarte
6 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 24 26,4 11 Scorekarte
7 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 25,1 10 Scorekarte
8 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 28 30,7 10 Scorekarte
9 Harald Günter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 18,0 9 Scorekarte
10 Kurt Manninger Golfclub 2000 30 34,0 9 Scorekarte
11 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 14 22,3 9 Scorekarte
12 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 18 21,0 9 Scorekarte
13 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 12 14,8 9 Scorekarte
14 ERWIN KOMAREK Golfclub Laab im Walde 12 15,0 9 Scorekarte
15 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 19,3 9 Scorekarte
16 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 9 Scorekarte
17 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 20 24,6 9 Scorekarte
18 Susanne Rauchbauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 26,4 9 Scorekarte
19 Philipp Reif Golfclub Schwechat 14 18,5 8 Scorekarte
20 Thomas Kapun Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 11,1 8 Scorekarte
21 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,6 8 Scorekarte
22 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 22 26,5 8 Scorekarte
23 Michael Glocknitzer Golfclub Leopoldsdorf 22 25,1 8 Scorekarte
24 Alexander Tscherteu Colony Club Gutenhof 22 26,6 7 Scorekarte
25 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 18 21,2 7 Scorekarte
26 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 24 27,3 7 Scorekarte
27 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 26 29,3 7 Scorekarte
28 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 12 15,6 7 Scorekarte
29 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 30 32,0 6 Scorekarte
30 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 50 54,0 6 Scorekarte
31 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,4 6 Scorekarte
32 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 6 Scorekarte
33 Peter Pobis GC GolfRange Wien-Achau 18 21,9 6 Scorekarte
34 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 18 22,7 6 Scorekarte
35 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 21,1 6 Scorekarte
36 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 30 34,0 6 Scorekarte
37 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 20 23,0 6 Scorekarte
38 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 21,1 6 Scorekarte
39 Helga Hofbauer Golfclub Leopoldsdorf 30 33,9 6 Scorekarte
40 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 29,5 5 Scorekarte
41 Robert Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,0 5 Scorekarte
42 SABRINA HUNA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 50 52,8 5 Scorekarte
43 Daniela Musiol Golfclub Laab im Walde 32 34,8 5 Scorekarte
44 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 48 54,0 5 Scorekarte
45 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 14 18,5 5 Scorekarte
46 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 22 26,4 5 Scorekarte
47 Helga Mahr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 50,0 4 Scorekarte
48 Martin Slomka Golfclub Frühling 22 26,4 4 Scorekarte
49 Tobias Bogner Golfclub Leopoldsdorf 34 37,7 4 Scorekarte
50 Rudolf Wohlfahrt Golfclub Leopoldsdorf 28 32,4 4 Scorekarte
51 Karin Cink Golfclub Drautal/Berg 38 41,2 4 Scorekarte
52 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 38 40,5 4 Scorekarte
53 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 34 44,4 4 Scorekarte
54 Nicole Schmickl Golfclub Leopoldsdorf 50 54,0 3 Scorekarte
55 Robert Neuhold GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,0 3 Scorekarte
56 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,6 2 Scorekarte
57 Markus Hütter Golfclub Schönfeld " Neun " 28 31,7 2 Scorekarte
58 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 26 31,1 2 Scorekarte
59 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 34 36,7 2 Scorekarte
60 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 34 39,3 2 Scorekarte
61 Barbara Filips Golfclub Schwechat 36 38,3 2 Scorekarte
62 PATRICK ÖHLINGER Golfclub Schönfeld " Neun " 38 43,8 1 Scorekarte
63 Albert Leb Golfclub Leopoldsdorf 24 28,8 1 Scorekarte
64 Thomas Geldmacher-Musiol Golfclub Laab im Walde 34 39,3 1 Scorekarte
65 Thomas Bogendorfer GC GolfRange Bockfließ 32 35,7 1 Scorekarte
66 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 50 54,0 1 Scorekarte
67 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 44 48,4 1 Scorekarte
68 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 42 47,2 1 Scorekarte
69 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 44,6 1 Scorekarte
70 Dagmar Schermann Golfclub Leopoldsdorf 50 54,0 1 Scorekarte
71 Brigitte Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48 50,7 1 Scorekarte
72 Elisabeth Rainer Golfclub Leopoldsdorf 50 54,0 0 Scorekarte
73 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 47,7 0 Scorekarte
74 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 42 45,0 0 Scorekarte