Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge 2025

am 18.01.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.01.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 17. Jänner 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Florian Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,5 14
11:00 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
11:00 Uhr 1 Joana Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 24,9 22
11:00 Uhr 1 Tarek Amara Golfclub Frühling 22,4 18
11:10 Uhr 1 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 15,6 12
11:10 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 20,0 16
11:10 Uhr 1 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 49,4 44
11:10 Uhr 1 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 17,3 14
11:20 Uhr 1 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 18,9 16
11:20 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 25,1 22
11:20 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,4 22
11:20 Uhr 1 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34,2 32
11:30 Uhr 1 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,3 8
11:30 Uhr 1 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 17,6 14
11:30 Uhr 1 Erwin Krall Golfclub Schwechat 39,2 34
11:30 Uhr 1 Robert Novacko Golfclub Schwechat 41,8 38
11:40 Uhr 1 Philipp Reif Golfclub Schwechat 18,4 14
11:40 Uhr 1 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 25,4 22
11:40 Uhr 1 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
11:40 Uhr 1 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 38,1 34
11:50 Uhr 1 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 13,8 10
11:50 Uhr 1 Klaus Mak Golfclub Frühling 16,0 12
11:50 Uhr 1 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 15,9 14
11:50 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,4 24
12:00 Uhr 1 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 19,5 16
12:00 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 34,7 30
12:00 Uhr 1 Nina Heller Golf & Country Club Brunn 23,4 20
12:00 Uhr 1 Ursula Halwachs Golfplatz Breitenfurt 27,8 24
12:10 Uhr 1 Christoph Peya Golfclub Leopoldsdorf 19,7 16
12:10 Uhr 1 Stephan Kössler GC GolfMaxX 20,2 16
12:10 Uhr 1 Eva HOFER Golfclub Leopoldsdorf 17,7 16
12:10 Uhr 1 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 25,3 22
12:20 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 20,6 16
12:20 Uhr 1 Josef Marchhart Golfclub Schwechat 24,2 20
12:20 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 21,9 20
12:30 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 22,9 20
12:30 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 23,0 20
12:30 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,2 22
12:30 Uhr 1 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 24,6 22
12:40 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
12:40 Uhr 1 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 28,6 24
12:40 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 29,6 26
12:40 Uhr 1 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 29,8 26
12:50 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 30,9 26
12:50 Uhr 1 Thomas Abel Golfclub Schwechat 42,6 38
12:50 Uhr 1 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 30,4 28
12:50 Uhr 1 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 33,2 30
13:00 Uhr 1 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,1 16
13:00 Uhr 1 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 34,4 30
13:00 Uhr 1 Helga Mahr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,1 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Helga Mahr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 41,1 27 Scorekarte
2 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 34,4 24 Scorekarte
3 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 44 49,4 22 Scorekarte
4 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 34 38,1 22 Scorekarte
5 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 22 25,4 21 Scorekarte
6 Philipp Reif Golfclub Schwechat 14 18,4 20 Scorekarte
7 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 21,9 20 Scorekarte
8 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 20 Scorekarte
9 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,6 19 Scorekarte
10 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 10 13,8 19 Scorekarte
11 Robert Novacko Golfclub Schwechat 38 41,8 18 Scorekarte
12 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 24 28,6 18 Scorekarte
13 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 16 18,9 18 Scorekarte
14 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 14 17,6 18 Scorekarte
15 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,2 17 Scorekarte
16 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 20,0 17 Scorekarte
17 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 28 30,4 17 Scorekarte
18 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 19,1 17 Scorekarte
19 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 20 23,0 17 Scorekarte
20 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 12 15,6 17 Scorekarte
21 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 20 22,9 17 Scorekarte
22 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 34,7 17 Scorekarte
23 Erwin Krall Golfclub Schwechat 34 39,2 16 Scorekarte
24 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 14 15,9 16 Scorekarte
25 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16 20,6 16 Scorekarte
26 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 8 10,3 16 Scorekarte
27 Josef Marchhart Golfclub Schwechat 20 24,2 16 Scorekarte
28 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 24,6 16 Scorekarte
29 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 30 33,2 16 Scorekarte
30 Thomas Abel Golfclub Schwechat 38 42,6 15 Scorekarte
31 Nina Heller Golf & Country Club Brunn 20 23,4 15 Scorekarte
32 Florian Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 18,5 15 Scorekarte
33 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 26 30,9 15 Scorekarte
34 Eva HOFER Golfclub Leopoldsdorf 16 17,7 15 Scorekarte
35 Anna Valuch Golfclub Schwechat 32 34,2 15 Scorekarte
36 Christoph Peya Golfclub Leopoldsdorf 16 19,7 15 Scorekarte
37 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 16 19,5 14 Scorekarte
38 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 14 Scorekarte
39 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 14 Scorekarte
40 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 22 25,1 14 Scorekarte
41 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 13 Scorekarte
42 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 14 17,3 13 Scorekarte
43 Stephan Kössler GC GolfMaxX 16 20,2 12 Scorekarte
44 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 12 Scorekarte
45 Ursula Halwachs Golfplatz Breitenfurt 24 27,8 12 Scorekarte
46 Joana Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 24,9 11 Scorekarte
47 Klaus Mak Golfclub Frühling 12 16,0 9 Scorekarte
48 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 22 25,3 8 Scorekarte
49 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 26 29,8 6 Scorekarte
50 Tarek Amara Golfclub Frühling 18 22,4 5 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Philipp Reif Golfclub Schwechat 14 18,4 14 Scorekarte
2 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 10 13,8 14 Scorekarte
3 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 8 10,3 12 Scorekarte
4 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 12 15,6 12 Scorekarte
5 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 21,9 11 Scorekarte
6 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 16 18,9 11 Scorekarte
7 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 14 17,6 11 Scorekarte
8 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 22 25,4 11 Scorekarte
9 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 20,0 10 Scorekarte
10 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 19,1 10 Scorekarte
11 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 34,4 10 Scorekarte
12 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 14 15,9 9 Scorekarte
13 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16 20,6 9 Scorekarte
14 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 9 Scorekarte
15 Florian Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 18,5 9 Scorekarte
16 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 16 19,5 8 Scorekarte
17 Helga Mahr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 41,1 8 Scorekarte
18 Eva HOFER Golfclub Leopoldsdorf 16 17,7 8 Scorekarte
19 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 20 23,0 8 Scorekarte
20 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 20 22,9 8 Scorekarte
21 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 24 28,6 7 Scorekarte
22 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,2 7 Scorekarte
23 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 24,6 7 Scorekarte
24 Christoph Peya Golfclub Leopoldsdorf 16 19,7 7 Scorekarte
25 Stephan Kössler GC GolfMaxX 16 20,2 6 Scorekarte
26 Josef Marchhart Golfclub Schwechat 20 24,2 6 Scorekarte
27 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 14 17,3 6 Scorekarte
28 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 26 29,6 6 Scorekarte
29 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 22 25,1 6 Scorekarte
30 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 30 33,2 6 Scorekarte
31 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 34,7 6 Scorekarte
32 Erwin Krall Golfclub Schwechat 34 39,2 5 Scorekarte
33 Joana Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 24,9 5 Scorekarte
34 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 28 30,4 5 Scorekarte
35 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 5 Scorekarte
36 Klaus Mak Golfclub Frühling 12 16,0 5 Scorekarte
37 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 5 Scorekarte
38 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 34 38,1 5 Scorekarte
39 Nina Heller Golf & Country Club Brunn 20 23,4 5 Scorekarte
40 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 26 30,9 5 Scorekarte
41 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 44 49,4 4 Scorekarte
42 Thomas Abel Golfclub Schwechat 38 42,6 4 Scorekarte
43 Anna Valuch Golfclub Schwechat 32 34,2 4 Scorekarte
44 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 4 Scorekarte
45 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 3 Scorekarte
46 Tarek Amara Golfclub Frühling 18 22,4 3 Scorekarte
47 Robert Novacko Golfclub Schwechat 38 41,8 3 Scorekarte
48 Ursula Halwachs Golfplatz Breitenfurt 24 27,8 2 Scorekarte
49 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 22 25,3 2 Scorekarte
50 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 26 29,8 1 Scorekarte