Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge 2025

am 02.02.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.02.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 1. Februar 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 8,9 6
11:00 Uhr 1 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 15,6 12
11:00 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 19,7 16
11:00 Uhr 1 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 46,2 42
11:10 Uhr 1 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 13,0 10
11:10 Uhr 1 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 19,0 16
11:10 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
11:10 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,4 22
11:20 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 12,9 10
11:20 Uhr 1 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 14,2 10
11:20 Uhr 1 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 16,3 14
11:20 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,4 24
11:30 Uhr 1 Ernst Bauer Golfclub Laab im Walde 13,0 10
11:30 Uhr 1 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 15,8 12
11:30 Uhr 1 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 19,5 16
11:30 Uhr 1 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 19,8 16
11:40 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 18,7 16
11:40 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 20,7 16
11:40 Uhr 1 Eva HOFER Golfclub Leopoldsdorf 17,7 16
11:40 Uhr 1 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 25,3 22
11:50 Uhr 1 Philipp Reif Golfclub Schwechat 17,8 14
11:50 Uhr 1 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 25,0 20
11:50 Uhr 1 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 37,3 32
11:50 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 47,0 42
12:00 Uhr 1 Gerhard Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 14,9 12
12:00 Uhr 1 Roland Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,9 16
12:00 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 25,7 22
12:00 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18,4 16
12:10 Uhr 1 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20,7 16
12:10 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 21,9 18
12:10 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 22,7 20
12:10 Uhr 1 Doris Pacejka GC GolfRange Bockfließ 24,6 22
12:20 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 22,9 20
12:20 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 23,0 20
12:20 Uhr 1 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 24,6 22
12:30 Uhr 1 Markus Berger GC Dilly 19,0 16
12:30 Uhr 1 Christoph Peya Golfclub Leopoldsdorf 20,0 16
12:30 Uhr 1 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,6 26
12:30 Uhr 1 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,7 32
12:40 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 23,9 20
12:40 Uhr 1 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 29,8 26
12:40 Uhr 1 Paramita Engel Golfclub Schwechat 26,5 24
12:40 Uhr 1 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 30,4 28
12:50 Uhr 1 Robert Neuhold Golfclub Marco Polo Vienna 28,0 24
12:50 Uhr 1 Julian Cerny Golfclub Leopoldsdorf 32,8 28
12:50 Uhr 1 Susanne Rauchbauer Golfclub Marco Polo Vienna 26,4 24
12:50 Uhr 1 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34,2 32
13:00 Uhr 1 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28,2 24
13:00 Uhr 1 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 33,6 30
13:00 Uhr 1 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 48,4 44
13:00 Uhr 1 SABRINA HUNA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 42,1 38
13:10 Uhr 1 Daniel Tiefenbrunn Golf & Country Club Brunn 44,5 40
13:10 Uhr 1 Andreas Reim Golfclub Laab im Walde 54,0 48
13:10 Uhr 1 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 51,8 48
13:10 Uhr 1 Beate Reim Golfclub Laab im Walde 54,0 50
13:20 Uhr 1 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,0 20
13:20 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
13:20 Uhr 1 Ari Kaarlenkaski Golfclub Leopoldsdorf 54,0 48
13:20 Uhr 1 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 40,2 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Doris Pacejka GC GolfRange Bockfließ 22 24,6 24 Scorekarte
2 SABRINA HUNA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 38 42,1 24 Scorekarte
3 Daniel Tiefenbrunn Golf & Country Club Brunn 40 44,5 23 Scorekarte
4 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 20 25,0 22 Scorekarte
5 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 23,0 21 Scorekarte
6 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 10 13,0 21 Scorekarte
7 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 28 30,4 21 Scorekarte
8 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 20 22,9 20 Scorekarte
9 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 20,7 20 Scorekarte
10 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 44 48,4 20 Scorekarte
11 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 22 25,7 19 Scorekarte
12 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 8,9 19 Scorekarte
13 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 16 19,8 19 Scorekarte
14 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 19 Scorekarte
15 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,9 18 Scorekarte
16 Philipp Reif Golfclub Schwechat 14 17,8 18 Scorekarte
17 Christoph Peya Golfclub Leopoldsdorf 16 20,0 18 Scorekarte
18 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,7 18 Scorekarte
19 Eva HOFER Golfclub Leopoldsdorf 16 17,7 18 Scorekarte
20 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16 20,7 18 Scorekarte
21 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 20 23,9 18 Scorekarte
22 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 42 47,0 18 Scorekarte
23 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 33,6 17 Scorekarte
24 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 28,2 17 Scorekarte
25 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 10 14,2 17 Scorekarte
26 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 17 Scorekarte
27 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,7 16 Scorekarte
28 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 20 23,0 16 Scorekarte
29 Susanne Rauchbauer Golfclub Marco Polo Vienna 24 26,4 16 Scorekarte
30 Gerhard Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 12 14,9 16 Scorekarte
31 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 22 25,3 16 Scorekarte
32 Markus Berger GC Dilly 16 19,0 16 Scorekarte
33 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 16 18,4 16 Scorekarte
34 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 42 46,2 16 Scorekarte
35 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 12 15,8 15 Scorekarte
36 Robert Neuhold Golfclub Marco Polo Vienna 24 28,0 15 Scorekarte
37 Roland Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 19,9 15 Scorekarte
38 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 16 19,5 14 Scorekarte
39 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 24,6 14 Scorekarte
40 Julian Cerny Golfclub Leopoldsdorf 28 32,8 14 Scorekarte
41 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 14 Scorekarte
42 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 14 16,3 14 Scorekarte
43 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 48 51,8 14 Scorekarte
44 Ari Kaarlenkaski Golfclub Leopoldsdorf 48 54,0 14 Scorekarte
45 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 32 37,3 13 Scorekarte
46 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 38 40,2 13 Scorekarte
47 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 21,9 13 Scorekarte
48 Ernst Bauer Golfclub Laab im Walde 10 13,0 13 Scorekarte
49 Anna Valuch Golfclub Schwechat 32 34,2 12 Scorekarte
50 Beate Reim Golfclub Laab im Walde 50 54,0 12 Scorekarte
51 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 34,7 11 Scorekarte
52 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 16 19,0 11 Scorekarte
53 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,6 10 Scorekarte
54 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 10 Scorekarte
55 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 16 18,7 10 Scorekarte
56 Andreas Reim Golfclub Laab im Walde 48 54,0 9 Scorekarte
57 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 9 Scorekarte
58 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 12 15,6 9 Scorekarte
59 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 26 29,8 6 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 8,9 16 Scorekarte
2 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 10 13,0 16 Scorekarte
3 Doris Pacejka GC GolfRange Bockfließ 22 24,6 13 Scorekarte
4 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,9 13 Scorekarte
5 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 20 25,0 13 Scorekarte
6 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 16 19,8 12 Scorekarte
7 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 10 14,2 12 Scorekarte
8 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 20,7 12 Scorekarte
9 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 23,0 11 Scorekarte
10 Philipp Reif Golfclub Schwechat 14 17,8 11 Scorekarte
11 Christoph Peya Golfclub Leopoldsdorf 16 20,0 11 Scorekarte
12 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,7 11 Scorekarte
13 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16 20,7 11 Scorekarte
14 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 20 22,9 10 Scorekarte
15 Gerhard Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 12 14,9 10 Scorekarte
16 Eva HOFER Golfclub Leopoldsdorf 16 17,7 10 Scorekarte
17 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 12 15,8 9 Scorekarte
18 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 22 25,7 9 Scorekarte
19 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 9 Scorekarte
20 Markus Berger GC Dilly 16 19,0 9 Scorekarte
21 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 28 30,4 9 Scorekarte
22 Ernst Bauer Golfclub Laab im Walde 10 13,0 9 Scorekarte
23 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 20 23,9 9 Scorekarte
24 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,7 8 Scorekarte
25 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 16 19,5 8 Scorekarte
26 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 14 16,3 8 Scorekarte
27 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 22 25,3 8 Scorekarte
28 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 16 18,4 8 Scorekarte
29 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 20 23,0 7 Scorekarte
30 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 28,2 7 Scorekarte
31 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 7 Scorekarte
32 Roland Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 19,9 7 Scorekarte
33 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 24,6 6 Scorekarte
34 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 16 19,0 6 Scorekarte
35 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 21,9 6 Scorekarte
36 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 12 15,6 6 Scorekarte
37 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 33,6 5 Scorekarte
38 Susanne Rauchbauer Golfclub Marco Polo Vienna 24 26,4 5 Scorekarte
39 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 5 Scorekarte
40 SABRINA HUNA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 38 42,1 5 Scorekarte
41 Daniel Tiefenbrunn Golf & Country Club Brunn 40 44,5 5 Scorekarte
42 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 16 18,7 5 Scorekarte
43 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 42 47,0 5 Scorekarte
44 Robert Neuhold Golfclub Marco Polo Vienna 24 28,0 4 Scorekarte
45 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 34,7 4 Scorekarte
46 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 24 26,4 4 Scorekarte
47 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 48 51,8 3 Scorekarte
48 Anna Valuch Golfclub Schwechat 32 34,2 3 Scorekarte
49 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,6 3 Scorekarte
50 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 42 46,2 3 Scorekarte
51 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 38 40,2 3 Scorekarte
52 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 44 48,4 3 Scorekarte
53 Julian Cerny Golfclub Leopoldsdorf 28 32,8 2 Scorekarte
54 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 2 Scorekarte
55 Ari Kaarlenkaski Golfclub Leopoldsdorf 48 54,0 1 Scorekarte
56 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 26 29,8 1 Scorekarte
57 Andreas Reim Golfclub Laab im Walde 48 54,0 0 Scorekarte
58 Beate Reim Golfclub Laab im Walde 50 54,0 0 Scorekarte
59 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 32 37,3 0 Scorekarte