Club Matchplay
Übersicht der Rangliste
Platzdaten
Golfclub Leopoldsdorf (gelb/rot)
Par: 66 -
Löcher: 18
Abschlag Herren: gelb (108/63.1)
Abschlag Damen: rot (110/63.9)
Netto Einzel Pyramide - Rangliste
Position | Name | HCP | S/U/N(w.o) | Trend | Fod |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Voggeneder | 3.9 | 6/0/0(0) | (1) | - |
2 | Leopold Wittholm | 12.3 | 3/0/1(0) | (2) | - |
3 | Daniel Mayerhofer | 0 | 7/0/2(0) | (4 auf 3) | - |
4 | Augusta Neubauer | 23.2 | 4/0/3(0) | (3 auf 4) | - |
5 | Damir Trtanj | 17.6 | 5/0/2(0) | (4 auf 5) | - |
6 | Christian Kaluzik | 17.1 | 3/1/1(1) | (7 auf 6) | - |
7 | Hannes Pretterhofer | -22.7 | 6/2/2(0) | (15 auf 7) | - |
8 | Karl Leber | 23.7 | 0/0/3(2) | (7 auf 8) | - |
9 | Helmut Baumann | 19.4 | 4/0/3(0) | (11 auf 9) | - |
10 | Christophe Lefevre | 18.4 | 1/1/4(1) | (9 auf 10) | - |
11 | Oliver Olbrich | 8.9 | 5/1/4(0) | (13 auf 11) | - |
12 | MANUELA KRAUTGARTNER | -23 | 1/0/6(0) | (11 auf 12) | - |
13 | Heinz Pippan | 22.8 | 3/1/3(0) | (12 auf 13) | - |
14 | Zoltan Brezovski | 27.1 | 2/1/5(0) | (13 auf 14) | - |
15 | Christoph Cermak | -17.6 | 3/0/2(1) | (14 auf 15) | - |
16 | RENÉ STÖGER | 11.2 | 1/0/2(0) | (15 auf 16) | - |
17 | Christian Neumann | -27.5 | 2/1/5(0) | (24 auf 17) | - |
18 | Rita Neumann | 19.2 | 4/0/5(0) | (17 auf 18) | - |
19 | Alarich Braun | 22.9 | 3/0/4(0) | (18 auf 19) | - |
20 | Steven Jeffery | 0 | 4/1/1(0) | (19 auf 20) | - |
21 | Markus Fritz | 5.3 | 3/0/2(0) | (20 auf 21) | - |
22 | Ursula Mitsche | 24.9 | 0/1/5(0) | (21 auf 22) | - |
23 | Gerda Haydn | -18.7 | 2/1/5(1) | (22 auf 23) | - |
24 | Rosemarie Brezovski | 22.2 | 3/1/4(0) | (23 auf 24) | - |
25 | Alfred Neuber | 27.3 | 2/0/3(0) | (24 auf 25) | - |
26 | Branka Döschl | 22.6 | 2/0/2(0) | (25 auf 26) | - |
Praktisch jederzeit bereit...
… ist unser integriertes Buchungssystem für Ihre nächste Startzeit. Reservieren Sie schnell und bequem Ihren persönlichen Startzeiten-Wunsch. Jederzeit. Wie praktisch!