Club Matchplay
Übersicht der Rangliste
Platzdaten
Golfclub Leopoldsdorf (gelb/rot)
Par: 66 -
Löcher: 18
Abschlag Herren: gelb (108/63.1)
Abschlag Damen: rot (110/63.9)
Brutto Einzel Pyramide - Rangliste
Position | Name | HCP | S/U/N(w.o) | Trend | Fod |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernhard Bober | 7.4 | 3/0/0(0) | (1) | - |
2 | Oliver Olbrich | 8.9 | 4/1/2(0) | (2) | - |
3 | Christoph Novotny | -7.8 | 3/0/4(0) | (4 auf 3) | - |
4 | Michael Voggeneder | 3.9 | 5/0/5(0) | (4) | - |
5 | Dominik Lané | 4.6 | 1/0/0(0) | (4 auf 5) | - |
6 | Brigitta Wastl | 16 | 3/0/3(0) | (7 auf 6) | - |
7 | Helmut Baumann | 19.4 | 2/1/6(0) | (6 auf 7) | - |
8 | Johann Dieter Preissl | 12.8 | 1/1/3(0) | (7 auf 8) | - |
9 | Leon Tinhof | 3.7 | 3/0/1(0) | (8 auf 9) | - |
10 | Peter Wenzl | 15.4 | 3/0/3(0) | (9 auf 10) | - |
11 | Markus Fritz | 5.3 | 1/1/0(0) | (10 auf 11) | - |
12 | Friedrich Strohmayer | 15.2 | 3/1/1(0) | (12) | - |
13 | Gianmichele Trevisan | 17.1 | 5/1/1(0) | (12 auf 13) | - |
14 | Michael Tinhof | 11 | 3/1/2(0) | (19 auf 14) | - |
15 | Walter Ceritsch | 10 | 1/0/3(0) | (14 auf 15) | - |
16 | Anton Kögler | -9.8 | 0/0/0(0) | (15 auf 16) | - |
17 | Damir Trtanj | 17.6 | 2/1/3(0) | (16 auf 17) | - |
18 | Boris Pietsch | 15.2 | 2/0/4(0) | (17 auf 18) | - |
19 | Christian Zeilinger | 17.2 | 0/1/3(0) | (18 auf 19) | - |
20 | RENÉ STÖGER | 11.2 | 0/0/0(0) | (19 auf 20) | - |
21 | Martin Zehetner | 18.1 | 0/1/1(0) | (20 auf 21) | - |
Praktisch jederzeit bereit...
… ist unser integriertes Buchungssystem für Ihre nächste Startzeit. Reservieren Sie schnell und bequem Ihren persönlichen Startzeiten-Wunsch. Jederzeit. Wie praktisch!