Club Matchplay
Übersicht der Rangliste
Platzdaten
Golfclub Leopoldsdorf (gelb/rot)
Par: 66 -
Löcher: 18
Abschlag Herren: gelb (108/63.1)
Abschlag Damen: rot (110/63.9)
Brutto Einzel Pyramide - Rangliste
Position | Name | HCP | S/U/N(w.o) | Trend | Fod |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Olbrich | 8.9 | 5/1/0(0) | (1) | - |
2 | Walter Hainzl | 17.4 | 0/0/1(0) | (3 auf 2) | - |
3 | Peter Wenzl | 15.4 | 2/0/2(0) | (3) | - |
4 | Leon Tinhof | 3.7 | 5/0/0(0) | (4) | - |
5 | Friedrich Strohmayer | 15.2 | 4/0/1(0) | (5) | - |
6 | Brigitta Wastl | 16 | 3/1/2(0) | (12 auf 6) | - |
7 | Bence Magyar | -22.3 | 2/1/2(1) | (6 auf 7) | - |
8 | Michael Voggeneder | 3.9 | 4/1/2(1) | (7 auf 8) | - |
9 | RENÉ STÖGER | 11.2 | 1/1/4(0) | (8 auf 9) | - |
10 | Michael Tinhof | 11 | 4/2/3(0) | (9 auf 10) | - |
11 | Martin Pleban | 26.4 | 1/0/7(2) | (10 auf 11) | - |
12 | Damir Trtanj | 17.6 | 2/0/2(0) | (11 auf 12) | - |
13 | Christoph Hawle | 6.4 | 1/0/1(0) | (12 auf 13) | - |
14 | Silvia Stirling | -14.4 | 1/0/2(0) | (13 auf 14) | - |
15 | Bernhard Bober | 7.4 | 0/0/0(0) | (16 auf 15) | - |
16 | Christoph Cermak | -17.6 | 0/0/6(0) | (15 auf 16) | - |
17 | Helmut Baumann | 19.4 | 1/0/2(1) | (16 auf 17) | - |
18 | Christian Zehetbauer | 17.1 | 1/0/0(0) | (17 auf 18) | - |
19 | Johann Dieter Preissl | 12.8 | 0/1/0(0) | (18 auf 19) | - |
20 | Markus Fritz | 5.3 | 0/0/0(0) | (19 auf 20) | - |
21 | ANDREAS SCHILLER | 5.4 | 0/0/0(0) | (21) | - |
Praktisch jederzeit bereit...
… ist unser integriertes Buchungssystem für Ihre nächste Startzeit. Reservieren Sie schnell und bequem Ihren persönlichen Startzeiten-Wunsch. Jederzeit. Wie praktisch!